<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<rss version="2.0"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
 xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0"
>	
	<channel>
	<title>Werken 2.0 RSS Feed</title>
    <atom:link href="http://www.werken20.nl/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.werken20.nl</link>
	<description>RSS Feed van Werken20.nl</description>

	<item>
		<title><![CDATA[10 do&amp;Acirc;s &amp;amp; dont&amp;Acirc;s voor een fantastisch netwerk ]]></title>
		<guid>http://www.werken20.nl/blogs-over-nieuwe-werken//37908/10-dos-donts-voor-een-fantastisch-netwerk/ </guid>
		<link>http://www.werken20.nl/blogs-over-nieuwe-werken//37908/10-dos-donts-voor-een-fantastisch-netwerk/ </link>
						<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:25:33 +0200 </pubDate>
				
				<g:image_link>http://www.werken20.nl/images/image-nieuws.jpg</g:image_link>
		<description><![CDATA[Als alternatief voor traditionele organisaties zoeken veel zzp&Acirc;’ers naar nieuwe vormen van samenwerkingen. Maar aan welke randvoorwaarden moet een netwerksamenwerking voldoen voor blijvend succes? Uit eigen ervaring geeft Lars Lutje Schipholt vijf don'ts, met daarna steeds een handreiking wat wel... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.werken20.nl/images/image-nieuws.jpg" alt="10 do&amp;Acirc;’s &amp;amp; dont&amp;Acirc;’s voor een fantastisch netwerk " />Als alternatief voor traditionele organisaties zoeken veel zzp&Acirc;’ers naar nieuwe vormen van samenwerkingen. Maar aan welke randvoorwaarden moet een netwerksamenwerking voldoen voor blijvend succes? Uit eigen ervaring geeft Lars Lutje Schipholt vijf don'ts, met daarna steeds een handreiking wat wel...]]></content:encoded>
			</item>
	
	
		<item>
		<title><![CDATA[Ontwikkelingen HNW gaan te snel voor leidinggevende ]]></title>
		<guid>http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/organisatie-bedrijf/37907/ontwikkelingen-hnw-gaan-te-snel-voor-leidinggevende/ </guid>
		<link>http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/organisatie-bedrijf/37907/ontwikkelingen-hnw-gaan-te-snel-voor-leidinggevende/ </link>
				<category><![CDATA[Mens &amp; Organisatie]]></category>
					<category><![CDATA[thuiswerken]]></category>
					<category><![CDATA[flexibel werken]]></category>
					<category><![CDATA[Leiderschap &amp; Management]]></category>
					<category><![CDATA[Efficiënter werken]]></category>
					<category><![CDATA[cultuur]]></category>
					<category><![CDATA[thuiswerkplek]]></category>
					<category><![CDATA[beeld]]></category>
					<category><![CDATA[reizen 2.0]]></category>
					<category><![CDATA[recruiting]]></category>
					<category><![CDATA[besluitvorming]]></category>
							<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:23:09 +0200 </pubDate>
				
				<g:image_link>http://www.werken20.nl/wp-content/uploads/resize/s1_r_images-ls_12.jpg</g:image_link>
		<description><![CDATA[Van Het Nieuwe Werken, het werken met meegebrachte devices tot de opmars van social media. Het wordt de moderne manager regelmatig te veel. De meeste leidinggevenden hebben dan ook een verhoogd risico op een burn-out.

Dit stelt Minke Hensen, consultant en... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.werken20.nl/wp-content/uploads/resize/s1_r_images-ls_12.jpg" alt="Ontwikkelingen HNW gaan te snel voor leidinggevende" />Van Het Nieuwe Werken, het werken met meegebrachte devices tot de opmars van social media. Het wordt de moderne manager regelmatig te veel. De meeste leidinggevenden hebben dan ook een verhoogd risico op een burn-out.

Dit stelt Minke Hensen, consultant en...]]></content:encoded>
			</item>
	
	
		<item>
		<title><![CDATA[Het Nieuwe Werken in de kunstsector ]]></title>
		<guid>http://www.werken20.nl/blogs-over-nieuwe-werken/organisatie-bedrijf/37906/het-nieuwe-werken-in-de-kunstsector/ </guid>
		<link>http://www.werken20.nl/blogs-over-nieuwe-werken/organisatie-bedrijf/37906/het-nieuwe-werken-in-de-kunstsector/ </link>
						<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:38:07 +0200 </pubDate>
				
				<g:image_link>http://www.werken20.nl/images/image-nieuws.jpg</g:image_link>
		<description><![CDATA[Hoe overleef je als zelfstandige in de kunstsector? En welke rol speelt Het Nieuwe Werken in deze sector? Pauline Huijzer interviewde kunstconsultant en idee&amp;euml;ngenerator Astrid Willems, die een duidelijke visie ventileert: 'Veel zelfstandigen kiezen voor het ondernemerschap omdat ze zich... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.werken20.nl/images/image-nieuws.jpg" alt="Het Nieuwe Werken in de kunstsector " />Hoe overleef je als zelfstandige in de kunstsector? En welke rol speelt Het Nieuwe Werken in deze sector? Pauline Huijzer interviewde kunstconsultant en idee&amp;euml;ngenerator Astrid Willems, die een duidelijke visie ventileert: 'Veel zelfstandigen kiezen voor het ondernemerschap omdat ze zich...]]></content:encoded>
			</item>
	
	
		<item>
		<title><![CDATA[Sociaal samenwerken gaat verder dan HNW ]]></title>
		<guid>http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/organisatie-bedrijf/37905/sociaal-samenwerken-gaat-verder-dan-hnw/ </guid>
		<link>http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/organisatie-bedrijf/37905/sociaal-samenwerken-gaat-verder-dan-hnw/ </link>
				<category><![CDATA[Mens &amp; Organisatie]]></category>
					<category><![CDATA[thuiswerken]]></category>
					<category><![CDATA[flexibel werken]]></category>
					<category><![CDATA[HRM]]></category>
					<category><![CDATA[Leiderschap &amp; Management]]></category>
					<category><![CDATA[Efficiënter werken]]></category>
					<category><![CDATA[flexwerken]]></category>
					<category><![CDATA[verandermanagement]]></category>
					<category><![CDATA[kansen]]></category>
					<category><![CDATA[beeld]]></category>
					<category><![CDATA[arbeidstekort]]></category>
					<category><![CDATA[medewerker 2.0]]></category>
					<category><![CDATA[Correctie berichtgeving]]></category>
					<category><![CDATA[opdrachten]]></category>
							<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:34:17 +0200 </pubDate>
				
				<g:image_link>http://www.werken20.nl/wp-content/uploads/resize/s1_r_images-co_12.jpg</g:image_link>
		<description><![CDATA[Werknemers en bedrijven moeten veel meer onderling kennis gaan delen. Zo komt innovatie van de grond. Sociaal samenwerken gaat dan ook Het Nieuwe Werken verdringen als datgene waar bedrijven naar op zoek zijn.

Dat stelt Lucas Wensing, CEO en oprichter van... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.werken20.nl/wp-content/uploads/resize/s1_r_images-co_12.jpg" alt="‘Sociaal samenwerken gaat verder dan HNW’" />Werknemers en bedrijven moeten veel meer onderling kennis gaan delen. Zo komt innovatie van de grond. Sociaal samenwerken gaat dan ook Het Nieuwe Werken verdringen als datgene waar bedrijven naar op zoek zijn.

Dat stelt Lucas Wensing, CEO en oprichter van...]]></content:encoded>
			</item>
	
	
		<item>
		<title><![CDATA[HNW kent ook juridische haken en ogen ]]></title>
		<guid>http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/productiviteit/37904/hnw-kent-ook-juridische-haken-en-ogen/ </guid>
		<link>http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/productiviteit/37904/hnw-kent-ook-juridische-haken-en-ogen/ </link>
				<category><![CDATA[Mens &amp; Organisatie]]></category>
					<category><![CDATA[Werkomgeving]]></category>
					<category><![CDATA[thuiswerken]]></category>
					<category><![CDATA[flexibel werken]]></category>
					<category><![CDATA[Facilitair]]></category>
					<category><![CDATA[Leiderschap &amp; Management]]></category>
					<category><![CDATA[flexwerken]]></category>
					<category><![CDATA[change management]]></category>
					<category><![CDATA[zelfroosteren]]></category>
					<category><![CDATA[cloudtools]]></category>
					<category><![CDATA[beeld]]></category>
					<category><![CDATA[netwerken]]></category>
					<category><![CDATA[kpvv]]></category>
					<category><![CDATA[evolutie]]></category>
					<category><![CDATA[bedrijfsdata]]></category>
							<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:33:44 +0200 </pubDate>
				
				<g:image_link>http://www.werken20.nl/wp-content/uploads/resize/s1_r_images-fa_12.jpg</g:image_link>
		<description><![CDATA[Werkgevers verkennen allerlei nieuwe manieren van organiseren dankzij Het Nieuwe Werken. Daarbij lopen ze wel tegen arbeidsjuridische haken en ogen aan.

Dat stellen mr. Mari&euml;lle Scheepens, arbeidsjurist bij BW7 Arbeidsjuristen voor Ondernemersen drs. Ank Verheyen, eigenaar van InCase HR interim en... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.werken20.nl/wp-content/uploads/resize/s1_r_images-fa_12.jpg" alt="HNW kent ook juridische haken en ogen" />Werkgevers verkennen allerlei nieuwe manieren van organiseren dankzij Het Nieuwe Werken. Daarbij lopen ze wel tegen arbeidsjuridische haken en ogen aan.

Dat stellen mr. Mari&euml;lle Scheepens, arbeidsjurist bij BW7 Arbeidsjuristen voor Ondernemersen drs. Ank Verheyen, eigenaar van InCase HR interim en...]]></content:encoded>
			</item>
	
	
		<item>
		<title><![CDATA[Steeds meer flexibele werknemers op de arbeidsmarkt ]]></title>
		<guid>http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/organisatie-bedrijf/37902/steeds-meer-flexibele-werknemers-op-de-arbeidsmarkt/ </guid>
		<link>http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/organisatie-bedrijf/37902/steeds-meer-flexibele-werknemers-op-de-arbeidsmarkt/ </link>
				<category><![CDATA[Mens &amp; Organisatie]]></category>
					<category><![CDATA[flexibel werken]]></category>
					<category><![CDATA[HRM]]></category>
					<category><![CDATA[Efficiënter werken]]></category>
					<category><![CDATA[mobiliteit]]></category>
					<category><![CDATA[change management]]></category>
					<category><![CDATA[cloudtools]]></category>
					<category><![CDATA[werkgevers]]></category>
					<category><![CDATA[Correctie berichtgeving]]></category>
					<category><![CDATA[bedrijfsdata]]></category>
							<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:36:55 +0200 </pubDate>
				
				<g:image_link>http://www.werken20.nl/wp-content/uploads/resize/s1_r_images-ls_13.jpg</g:image_link>
		<description><![CDATA[Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is de afgelopen elf jaar alleen maar gestegen. Dat komt onder meer omdat er meer werknemers zijn met met een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband.

Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.werken20.nl/wp-content/uploads/resize/s1_r_images-ls_13.jpg" alt="Steeds meer flexibele werknemers op de arbeidsmarkt" />Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is de afgelopen elf jaar alleen maar gestegen. Dat komt onder meer omdat er meer werknemers zijn met met een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband.

Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde...]]></content:encoded>
			</item>
	
	
		<item>
		<title><![CDATA[Ergonomische apparatuur oneerlijk verdeeld op werkvloer ]]></title>
		<guid>http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/productiviteit/37900/ergonomische-apparatuur-oneerlijk-verdeeld-op-werkvloer/ </guid>
		<link>http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/productiviteit/37900/ergonomische-apparatuur-oneerlijk-verdeeld-op-werkvloer/ </link>
				<category><![CDATA[Werkomgeving]]></category>
					<category><![CDATA[Facilitair]]></category>
					<category><![CDATA[Efficiënter werken]]></category>
					<category><![CDATA[facilitair]]></category>
					<category><![CDATA[kantoor]]></category>
					<category><![CDATA[ontwikkeling]]></category>
					<category><![CDATA[beeld]]></category>
					<category><![CDATA[werken]]></category>
					<category><![CDATA[lunch]]></category>
					<category><![CDATA[doorgroeimogelijkheden]]></category>
							<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:19:06 +0200 </pubDate>
				
				<g:image_link>http://www.werken20.nl/wp-content/uploads/resize/s1_r_images-fa_16.jpg</g:image_link>
		<description><![CDATA[Gezond werken is niet voor iedereen even makkelijk op de werkvloer. Zo is het voor managers en IT-ers makkelijker om ergonomische muizen en aanpasbare tafels&nbsp; te krijgen dan voor bijvoorbeeld de financi&euml;le afdeling.

Recent onderzoek van Jabra en YouGov onder ruim... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.werken20.nl/wp-content/uploads/resize/s1_r_images-fa_16.jpg" alt="Ergonomische apparatuur oneerlijk verdeeld op werkvloer" />Gezond werken is niet voor iedereen even makkelijk op de werkvloer. Zo is het voor managers en IT-ers makkelijker om ergonomische muizen en aanpasbare tafels&nbsp; te krijgen dan voor bijvoorbeeld de financi&euml;le afdeling.

Recent onderzoek van Jabra en YouGov onder ruim...]]></content:encoded>
			</item>
	
	
		<item>
		<title><![CDATA[Het Nieuwe Werken leidt tot veiligheidsrisicos ]]></title>
		<guid>http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/productiviteit/37896/het-nieuwe-werken-leidt-tot-veiligheidsrisicos/ </guid>
		<link>http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/productiviteit/37896/het-nieuwe-werken-leidt-tot-veiligheidsrisicos/ </link>
				<category><![CDATA[Werkomgeving]]></category>
					<category><![CDATA[thuiswerken]]></category>
					<category><![CDATA[flexibel werken]]></category>
					<category><![CDATA[Facilitair]]></category>
					<category><![CDATA[Mobiliteit]]></category>
					<category><![CDATA[change management]]></category>
					<category><![CDATA[arbeidsverhoudingen]]></category>
					<category><![CDATA[beeld]]></category>
					<category><![CDATA[infobesitas]]></category>
					<category><![CDATA[social software]]></category>
					<category><![CDATA[informatievoorziening]]></category>
					<category><![CDATA[reizen 2.0]]></category>
					<category><![CDATA[Robeco]]></category>
					<category><![CDATA[het nieuwe leren]]></category>
					<category><![CDATA[tijdperk]]></category>
							<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:07:23 +0200 </pubDate>
				
				<g:image_link>http://www.werken20.nl/wp-content/uploads/resize/s1_r_images-co_4.jpg</g:image_link>
		<description><![CDATA[Bij een meerderheid van de midden- en kleine bedrijven in Nederland wordt al plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt. Toch zijn er nog steeds niet overal regels opgesteld voor het gebruik van software en persoonlijke apparaten.

De helft van de MKB-ondernemers heeft nog... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.werken20.nl/wp-content/uploads/resize/s1_r_images-co_4.jpg" alt="Het Nieuwe Werken leidt tot veiligheidsrisico’s" />Bij een meerderheid van de midden- en kleine bedrijven in Nederland wordt al plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt. Toch zijn er nog steeds niet overal regels opgesteld voor het gebruik van software en persoonlijke apparaten.

De helft van de MKB-ondernemers heeft nog...]]></content:encoded>
			</item>
	
	
		<item>
		<title><![CDATA[De grootste uitdaging van HNW: hoe manage je? ]]></title>
		<guid>http://www.werken20.nl/blogs-over-nieuwe-werken/productiviteit/37895/de-grootste-uitdaging-van-hnw-hoe-manage-jeij/ </guid>
		<link>http://www.werken20.nl/blogs-over-nieuwe-werken/productiviteit/37895/de-grootste-uitdaging-van-hnw-hoe-manage-jeij/ </link>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
							<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:22:14 +0200 </pubDate>
				
				<g:image_link>http://www.werken20.nl/images/image-nieuws.jpg</g:image_link>
		<description><![CDATA[In zakelijk opzicht ruimte geven aan intu&iuml;tie en een balans vinden tussen gevoel en verstand, zijn van belang bij het zakendoen. Intu&iuml;tie, en in het verlengde daarvan Het Nieuwe Werken. Twee zaken die niet los van elkaar te zien zijn.... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.werken20.nl/images/image-nieuws.jpg" alt="De grootste uitdaging van HNW: hoe manage je? " />In zakelijk opzicht ruimte geven aan intu&iuml;tie en een balans vinden tussen gevoel en verstand, zijn van belang bij het zakendoen. Intu&iuml;tie, en in het verlengde daarvan Het Nieuwe Werken. Twee zaken die niet los van elkaar te zien zijn....]]></content:encoded>
			</item>
	
	
		<item>
		<title><![CDATA[Steeds vaker kritische bedrijfsgegevens op smartphones ]]></title>
		<guid>http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/productiviteit/37894/steeds-vaker-kritische-bedrijfsgegevens-op-smartphones/ </guid>
		<link>http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/productiviteit/37894/steeds-vaker-kritische-bedrijfsgegevens-op-smartphones/ </link>
				<category><![CDATA[Werkomgeving]]></category>
					<category><![CDATA[ICT]]></category>
					<category><![CDATA[flexibel werken]]></category>
					<category><![CDATA[Facilitair]]></category>
					<category><![CDATA[Mobiliteit]]></category>
					<category><![CDATA[mobiliteit]]></category>
					<category><![CDATA[werknemer 2.0]]></category>
					<category><![CDATA[nsci]]></category>
					<category><![CDATA[reizen 2.0]]></category>
					<category><![CDATA[beheer]]></category>
					<category><![CDATA[werkkostenregeling]]></category>
					<category><![CDATA[het nieuwe leren]]></category>
					<category><![CDATA[baanzekerheid]]></category>
							<pubDate>Wed, 15 May 2013 19:19:19 +0200 </pubDate>
				
				<g:image_link>http://www.werken20.nl/wp-content/uploads/resize/s1_r_Gesture.jpg</g:image_link>
		<description><![CDATA[Smartphones nemen steeds vaker de rol over van de traditionele pc of laptop. Dat is mooi voor de productiviteit van de werknemer. Maar gezien vanuit de beveiliging is dat minder goed nieuws.&nbsp;

Er worden namelijk steeds vaker kritische bedrijfsgegevens opgeslagen op... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.werken20.nl/wp-content/uploads/resize/s1_r_Gesture.jpg" alt="Steeds vaker kritische bedrijfsgegevens op smartphones" />Smartphones nemen steeds vaker de rol over van de traditionele pc of laptop. Dat is mooi voor de productiviteit van de werknemer. Maar gezien vanuit de beveiliging is dat minder goed nieuws.&nbsp;

Er worden namelijk steeds vaker kritische bedrijfsgegevens opgeslagen op...]]></content:encoded>
			</item>
	
	
		<item>
		<title><![CDATA[Het Nieuwe Werken is balanceren tussen werk en priv&eacute; ]]></title>
		<guid>http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/productiviteit/37893/het-nieuwe-werken-is-balanceren-tussen-werk-en-prive/ </guid>
		<link>http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/productiviteit/37893/het-nieuwe-werken-is-balanceren-tussen-werk-en-prive/ </link>
				<category><![CDATA[Werkomgeving]]></category>
					<category><![CDATA[thuiswerken]]></category>
					<category><![CDATA[flexibel werken]]></category>
					<category><![CDATA[Facilitair]]></category>
					<category><![CDATA[Efficiënter werken]]></category>
					<category><![CDATA[Mobiliteit]]></category>
					<category><![CDATA[change management]]></category>
					<category><![CDATA[organisatie]]></category>
					<category><![CDATA[ontwikkeling]]></category>
					<category><![CDATA[beeld]]></category>
					<category><![CDATA[netwerken]]></category>
					<category><![CDATA[kantoorinnovatie]]></category>
					<category><![CDATA[zakelijke reizigers]]></category>
							<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:33:34 +0200 </pubDate>
				
				<g:image_link>http://www.werken20.nl/wp-content/uploads/resize/s1_r_Werkgever-moet-parttime-werken-thuiswerken-en-Het-Nieuwe-Werken-toegankelijker-maken-voor-vaders.jpg</g:image_link>
		<description><![CDATA[Het Nieuwe Werken blijft groeien. Steeds meer werknemers beslissen zelf waar en wanneer ze hun werk doen. Daarbij is het vaak lastig om de juiste balans in werk en priv&eacute; te houden. Toch neemt de angst af dat het tot... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.werken20.nl/wp-content/uploads/resize/s1_r_Werkgever-moet-parttime-werken-thuiswerken-en-Het-Nieuwe-Werken-toegankelijker-maken-voor-vaders.jpg" alt="Het Nieuwe Werken is balanceren tussen werk en priv&eacute;" />Het Nieuwe Werken blijft groeien. Steeds meer werknemers beslissen zelf waar en wanneer ze hun werk doen. Daarbij is het vaak lastig om de juiste balans in werk en priv&eacute; te houden. Toch neemt de angst af dat het tot...]]></content:encoded>
			</item>
	
	
		<item>
		<title><![CDATA[5 Redenen om nu papierloos samen te werken ]]></title>
		<guid>http://www.werken20.nl/blogs-over-nieuwe-werken/productiviteit/37892/5-redenen-om-nu-papierloos-samen-te-werken/ </guid>
		<link>http://www.werken20.nl/blogs-over-nieuwe-werken/productiviteit/37892/5-redenen-om-nu-papierloos-samen-te-werken/ </link>
						<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:42:47 +0200 </pubDate>
				
				<g:image_link>http://www.werken20.nl/images/image-nieuws.jpg</g:image_link>
		<description><![CDATA[Het zal de it-afdeling hoofdbrekens kosten, de veiligheidseisen binnen de organisatie zullen moeten worden aangepast en de cultuur veranderd, en dan is het nog zo dat de verschillende branches eigenlijk niet met elkaar te vergelijken zijn. En toch zal papierloos... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.werken20.nl/images/image-nieuws.jpg" alt="5 Redenen om nu papierloos samen te werken " />Het zal de it-afdeling hoofdbrekens kosten, de veiligheidseisen binnen de organisatie zullen moeten worden aangepast en de cultuur veranderd, en dan is het nog zo dat de verschillende branches eigenlijk niet met elkaar te vergelijken zijn. En toch zal papierloos...]]></content:encoded>
			</item>
	
	
		<item>
		<title><![CDATA[Flexibele schil helpt ondernemers de crisis door ]]></title>
		<guid>http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/organisatie-bedrijf/37891/flexibele-schil-helpt-ondernemers-de-crisis-door/ </guid>
		<link>http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/organisatie-bedrijf/37891/flexibele-schil-helpt-ondernemers-de-crisis-door/ </link>
				<category><![CDATA[Mens &amp; Organisatie]]></category>
					<category><![CDATA[flexibel werken]]></category>
					<category><![CDATA[HRM]]></category>
					<category><![CDATA[Efficiënter werken]]></category>
					<category><![CDATA[flexwerken]]></category>
					<category><![CDATA[change management]]></category>
					<category><![CDATA[kansen]]></category>
					<category><![CDATA[beeld]]></category>
					<category><![CDATA[facility management]]></category>
					<category><![CDATA[cijfers]]></category>
							<pubDate>Mon, 13 May 2013 10:11:27 +0200 </pubDate>
				
				<g:image_link>http://www.werken20.nl/wp-content/uploads/resize/s1_r_Flexibel-werken.jpg</g:image_link>
		<description><![CDATA[Het inzetten van flexibele arbeidscontracten helpt ondernemers door de crisis heen. Dat vindt een ruime meerderheid van de ondernemers in het MKB die regelmatig flexwerkers inzetten.

Zonder deze vorm van arbeid is het voor veel ondernemers gewoonweg niet mogelijk om nieuw... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.werken20.nl/wp-content/uploads/resize/s1_r_Flexibel-werken.jpg" alt="Flexibele schil helpt ondernemers de crisis door" />Het inzetten van flexibele arbeidscontracten helpt ondernemers door de crisis heen. Dat vindt een ruime meerderheid van de ondernemers in het MKB die regelmatig flexwerkers inzetten.

Zonder deze vorm van arbeid is het voor veel ondernemers gewoonweg niet mogelijk om nieuw...]]></content:encoded>
			</item>
	
	
		<item>
		<title><![CDATA[De auto als mobiel kantoor ]]></title>
		<guid>http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/productiviteit/37888/de-auto-als-mobiel-kantoor/ </guid>
		<link>http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/productiviteit/37888/de-auto-als-mobiel-kantoor/ </link>
				<category><![CDATA[Werkomgeving]]></category>
					<category><![CDATA[thuiswerken]]></category>
					<category><![CDATA[flexibel werken]]></category>
					<category><![CDATA[Efficiënter werken]]></category>
					<category><![CDATA[Mobiliteit]]></category>
					<category><![CDATA[mobiliteit]]></category>
					<category><![CDATA[kansen]]></category>
					<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
					<category><![CDATA[beeld]]></category>
					<category><![CDATA[werknemer 2.0]]></category>
							<pubDate>Wed, 08 May 2013 08:57:16 +0200 </pubDate>
				
				<g:image_link>http://www.werken20.nl/wp-content/uploads/resize/s1_r_fileleed.jpg</g:image_link>
		<description><![CDATA[Voor mensen die vaak in de file staan verandert hun auto in een tweede kantoor. Ze bellen, Whatsappen, twitteren, sms-en, e-mailen, en nemen papieren door voor hun werk en klappen zelfs een laptop open.

Dat blijkt uit het onderzoek 'Filerijders: voer... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.werken20.nl/wp-content/uploads/resize/s1_r_fileleed.jpg" alt="De auto als mobiel kantoor" />Voor mensen die vaak in de file staan verandert hun auto in een tweede kantoor. Ze bellen, Whatsappen, twitteren, sms-en, e-mailen, en nemen papieren door voor hun werk en klappen zelfs een laptop open.

Dat blijkt uit het onderzoek 'Filerijders: voer...]]></content:encoded>
			</item>
	
	
		<item>
		<title><![CDATA[Het Nieuwe Vergaderen, 10 tips ]]></title>
		<guid>http://www.werken20.nl/blogs-over-nieuwe-werken/productiviteit/37887/het-nieuwe-vergaderen-10-tips/ </guid>
		<link>http://www.werken20.nl/blogs-over-nieuwe-werken/productiviteit/37887/het-nieuwe-vergaderen-10-tips/ </link>
						<pubDate>Wed, 08 May 2013 08:02:46 +0200 </pubDate>
				
				<g:image_link>http://www.werken20.nl/images/image-nieuws.jpg</g:image_link>
		<description><![CDATA[Het lijkt tegenwoordig enkel nog te gaan om de hoeveelheid vergaderingen die er worden gehouden en hoe lang deze duren. Terwijl de focus eigenlijk zou moeten liggen op de kwaliteit van de inhoud. Het met elkaar om de tafel zitten... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.werken20.nl/images/image-nieuws.jpg" alt="Het Nieuwe Vergaderen, 10 tips " />Het lijkt tegenwoordig enkel nog te gaan om de hoeveelheid vergaderingen die er worden gehouden en hoe lang deze duren. Terwijl de focus eigenlijk zou moeten liggen op de kwaliteit van de inhoud. Het met elkaar om de tafel zitten...]]></content:encoded>
			</item>
	
	
		<item>
		<title><![CDATA[Bedrijven missen visie bij werken met flexibele professionals ]]></title>
		<guid>http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/organisatie-bedrijf/37886/bedrijven-missen-visie-bij-werken-met-flexibele-professionals/ </guid>
		<link>http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/organisatie-bedrijf/37886/bedrijven-missen-visie-bij-werken-met-flexibele-professionals/ </link>
				<category><![CDATA[Mens &amp; Organisatie]]></category>
					<category><![CDATA[flexibel werken]]></category>
					<category><![CDATA[HRM]]></category>
					<category><![CDATA[Leiderschap &amp; Management]]></category>
					<category><![CDATA[flexwerken]]></category>
					<category><![CDATA[cultuur]]></category>
					<category><![CDATA[beeld]]></category>
					<category><![CDATA[verandering]]></category>
					<category><![CDATA[SDU onderzoek]]></category>
					<category><![CDATA[sociaal samenwerken]]></category>
							<pubDate>Tue, 07 May 2013 16:12:40 +0200 </pubDate>
				
				<g:image_link>http://www.werken20.nl/wp-content/uploads/resize/s1_r_images-ls_15.jpg</g:image_link>
		<description><![CDATA[Bedrijven missen een strategische visie bij de inzet van flexibele professionals. Ze blijven te veel hangen in het ‘oude denken’ bij het inrichten van de flexibele schil. Beleid is nog te veel gericht op werken met een vaste kern.

Dat blijkt... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.werken20.nl/wp-content/uploads/resize/s1_r_images-ls_15.jpg" alt="Bedrijven missen visie bij werken met flexibele professionals" />Bedrijven missen een strategische visie bij de inzet van flexibele professionals. Ze blijven te veel hangen in het ‘oude denken’ bij het inrichten van de flexibele schil. Beleid is nog te veel gericht op werken met een vaste kern.

Dat blijkt...]]></content:encoded>
			</item>
	
	
		<item>
		<title><![CDATA[Jonge werknemer hecht het meest aan flexibiliteit ]]></title>
		<guid>http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/productiviteit/37882/jonge-werknemer-hecht-het-meest-aan-flexibiliteit/ </guid>
		<link>http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/productiviteit/37882/jonge-werknemer-hecht-het-meest-aan-flexibiliteit/ </link>
